一区二区av_欧美在线日韩精品_欧美日韩黑人_99久久精品99国产精品

圓夢信息網-了解生命從此開始

 找回密碼
 立即注冊

2025年6月20日根及根莖類中藥材市場價格

2025-6-20 09:21| 發布者: adminpxl| 查看: 135| 評論: 0

摘要: 2025年6月20日根及根莖類中藥材市場價格行情。包括郁金、白術、白芍、漏蘆、百部、生曬參、麥冬、黃芩、三叉苦、茜草、白及、石菖蒲、熟地、生地、桔梗、前胡、元胡、大黃等的行情價格和供應求購信息。 ...
2025年6月20日根及根莖類中藥材市場價格
品名 市場 產地 規格 價格 走勢 時間 周對比
郁金 亳州市場 廣西 ¥17.00 2025-06-20 0.0%
郁金 亳州市場 云南 ¥17.00 2025-06-20 0.0%
郁金 亳州市場 廣西 薄片 ¥19.00 2025-06-20 0.0%
白術 亳州市場 浙江 ¥100.00 2025-06-20 ↑5.3%
白術 亳州市場 安徽 ¥90.00 2025-06-20 ↑5.9%
白術 亳州市場 浙江 ¥120.00 2025-06-20 ↑9.1%
白術 亳州市場 安徽 ¥120.00 2025-06-20 ↑9.1%
白芍 亳州市場 安徽 一二級 ¥80.00 2025-06-20 0.0%
白芍 亳州市場 安徽 三四級 ¥50.00 2025-06-20 0.0%
白芍 亳州市場 安徽 二三級 ¥70.00 2025-06-20 0.0%
白芍 亳州市場 安徽 尾芍 ¥23.00 2025-06-20 0.0%
漏蘆 亳州市場 河南 ¥35.00 2025-06-20 0.0%
漏蘆 亳州市場 東北 ¥30.00 2025-06-20 0.0%
漏蘆 亳州市場 甘肅 ¥7.00 2025-06-20 0.0%
百部 亳州市場 云南 ¥21.00 2025-06-20 ↓-4.5%
百部 亳州市場 云南 水洗 ¥25.00 2025-06-20 0.0%
百部 亳州市場 湖北 野生 ¥27.00 2025-06-20 ↑8.0%
生曬參 亳州市場 東北 40支 ¥370.00 2025-06-20 ↓-11.9%
生曬參 亳州市場 東北 30支 ¥430.00 2025-06-20 ↓-10.4%
生曬參 亳州市場 東北 20支 ¥520.00 2025-06-20 ↓-5.5%
麥冬 亳州市場 湖北 ¥95.00 2025-06-20 ↓-2.1%
麥冬 亳州市場 四川 一級 ¥130.00 2025-06-20 0.0%
麥冬 亳州市場 四川 ¥120.00 2025-06-20 0.0%
麥冬 亳州市場 山東 ¥105.00 2025-06-20 0.0%
黃芩 亳州市場 甘肅 家種 ¥18.00 2025-06-20 ↓-10.0%
黃芩 亳州市場 山東 家種 ¥21.00 2025-06-20 ↓-8.7%
黃芩 亳州市場 山西 家種 ¥19.00 2025-06-20 ↓-5.0%
黃芩 亳州市場 河北 ¥20.00 2025-06-20 ↓-4.8%
三叉苦 亳州市場 廣西 ¥3.50 2025-06-20 0.0%
三叉苦 亳州市場 湖南 ¥3.50 2025-06-20 0.0%
茜草 亳州市場 河南 大選 ¥200.00 2025-06-20 ↓-13.0%
茜草 亳州市場 山西 小選 ¥130.00 2025-06-20 0.0%
茜草 亳州市場 河南 ¥60.00 2025-06-20 0.0%
白及 亳州市場 貴州 ¥80.00 2025-06-20 0.0%
白及 亳州市場 貴州 ¥100.00 2025-06-20 0.0%
石菖蒲 亳州市場 安徽 ¥77.00 2025-06-20 0.0%
石菖蒲 亳州市場 湖南 ¥70.00 2025-06-20 0.0%
石菖蒲 亳州市場 江西 ¥73.00 2025-06-20 0.0%
熟地 亳州市場 河南 三四五級 ¥11.00 2025-06-20 ↓-4.3%
熟地 亳州市場 河南 三級 ¥12.00 2025-06-20 ↓-4.0%
生地 亳州市場 河南 三四五級 ¥10.00 2025-06-20 0.0%
生地 亳州市場 河南 三級 ¥11.00 2025-06-20 0.0%
生地 亳州市場 河南 五級 ¥9.00 2025-06-20 0.0%
生地 亳州市場 河南 四級 ¥10.00 2025-06-20 0.0%
桔梗 亳州市場 安徽 ¥30.00 2025-06-20 0.0%
桔梗 亳州市場 內蒙 ¥19.00 2025-06-20 0.0%
桔梗 亳州市場 陜西 ¥35.00 2025-06-20 0.0%
前胡 亳州市場 較廣 ¥22.00 2025-06-20 ↓-8.3%
前胡 亳州市場 浙江 信家種 ¥23.00 2025-06-20 0.0%
前胡 亳州市場 貴州 信野生 ¥160.00 2025-06-20 0.0%
前胡 亳州市場 浙江 信野生 ¥160.00 2025-06-20 0.0%
元胡 亳州市場 浙江 ¥53.00 2025-06-20 0.0%
元胡 亳州市場 漢中 ¥53.00 2025-06-20 0.0%
元胡 亳州市場 河南 ¥45.00 2025-06-20 0.0%
大黃 亳州市場 甘肅 撅子 ¥8.00 2025-06-20 0.0%
大黃 亳州市場 較廣 水根 ¥10.00 2025-06-20 0.0%
大黃 亳州市場 甘肅 馬蹄曬貨 ¥18.00 2025-06-20 0.0%
大黃 亳州市場 甘肅 馬蹄炕貨 ¥26.00 2025-06-20 0.0%
百合 亳州市場 甘肅 優質 ¥160.00 2025-06-20 0.0%
百合 亳州市場 湖南 ¥95.00 2025-06-20 0.0%
百合 亳州市場 湖南 ¥90.00 2025-06-20 0.0%
百合 亳州市場 甘肅 ¥100.00 2025-06-20 0.0%
西洋參 亳州市場 進口 短支10克 ¥540.00 2025-06-20 0.0%
西洋參 亳州市場 國產 短支5克 ¥320.00 2025-06-20 0.0%
西洋參 亳州市場 進口 短支5克 ¥430.00 2025-06-20 0.0%
西洋參 亳州市場 進口 長支7克 ¥400.00 2025-06-20 0.0%
紅參 亳州市場 東北 30支 ¥320.00 2025-06-20 0.0%
紅參 亳州市場 東北 30支無糖 ¥440.00 2025-06-20 0.0%
紅參 亳州市場 東北 64支 ¥230.00 2025-06-20 0.0%
紅參 亳州市場 東北 64支無糖 ¥310.00 2025-06-20 0.0%
黃精 亳州市場 安徽 ¥40.00 2025-06-20 0.0%
黃精 亳州市場 湖南 ¥42.00 2025-06-20 0.0%
黃精 亳州市場 貴州 雞頭 ¥68.00 2025-06-20 0.0%
牡丹皮 亳州市場 安徽 抽芯率85% ¥75.00 2025-06-20 0.0%
牡丹皮 亳州市場 安徽 抽芯率90% ¥85.00 2025-06-20 0.0%
牡丹皮 亳州市場 安徽 白須 ¥30.00 2025-06-20 0.0%
牡丹皮 亳州市場 銅陵 ¥70.00 2025-06-20 0.0%
黨參 亳州市場 甘肅 白條黨中統 ¥130.00 2025-06-20 0.0%
黨參 亳州市場 甘肅 白條黨大統 ¥155.00 2025-06-20 0.0%
黨參 亳州市場 甘肅 白條黨小統 ¥120.00 2025-06-20 0.0%
黨參 亳州市場 甘肅 過0.3篩片 ¥160.00 2025-06-20 0.0%
射干 亳州市場 湖南 ¥30.00 2025-06-20 0.0%
射干 亳州市場 河北 ¥30.00 2025-06-20 0.0%
射干 亳州市場 湖北 ¥30.00 2025-06-20 0.0%
射干 亳州市場 四川 2016-02-25 0.0%
玉竹 亳州市場 東北 ¥32.00 2025-06-20 0.0%
玉竹 亳州市場 浙江 ¥45.00 2025-06-20 0.0%
玉竹 亳州市場 東北 ¥30.00 2025-06-20 0.0%
玉竹 亳州市場 湖南 ¥42.00 2025-06-20 0.0%
蒼術 亳州市場 內蒙 ¥130.00 2025-06-20 0.0%
蒼術 亳州市場 內蒙 半撞皮 ¥115.00 2025-06-20 0.0%
蒼術 亳州市場 內蒙 家種全檢 ¥30.00 2025-06-20 0.0%
蘆根 亳州市場 新疆 ¥13.00 2025-06-20 0.0%
蘆根 亳州市場 安徽 ¥11.00 2025-06-20 0.0%
地榆 亳州市場 較廣 ¥18.00 2025-06-20 0.0%
地榆 亳州市場 較廣 ¥20.00 2025-06-20 0.0%
地榆 亳州市場 較廣 ¥13.00 2025-06-20 0.0%
常山 亳州市場 大別山 ¥4.00 2025-06-20 0.0%
常山 亳州市場 四川 雞骨 ¥14.00 2025-06-20 0.0%
柴胡 亳州市場 山西 含蘆頭2公分 ¥80.00 2025-06-20 0.0%
柴胡 亳州市場 甘肅 家種 ¥80.00 2025-06-20 0.0%
柴胡 亳州市場 內蒙 ¥200.00 2025-06-20 0.0%
紅大戟 亳州市場 進口 ¥150.00 2025-06-20 0.0%
紅大戟 亳州市場 云南 ¥1700.00 2025-06-20 0.0%
藤梨根 亳州市場 湖北 ¥8.00 2025-06-20 0.0%
藤梨根 亳州市場 湖北 ¥4.00 2025-06-20 0.0%
黃芪 亳州市場 甘肅 大條 ¥20.00 2025-06-20 0.0%
黃芪 亳州市場 甘肅 小條 ¥15.00 2025-06-20 0.0%
黃芪 亳州市場 內蒙 ¥21.00 2025-06-20 0.0%
澤瀉 亳州市場 四川 ¥13.50 2025-06-20 0.0%
澤瀉 亳州市場 廣西 ¥13.50 2025-06-20 0.0%
澤瀉 亳州市場 福建 ¥19.00 2025-06-20 0.0%
澤瀉 亳州市場 福建 ¥23.00 2023-03-01 0.0%
升麻 亳州市場 內蒙 滾筒 ¥75.00 2025-06-20 0.0%
升麻 亳州市場 東北 ¥58.00 2025-06-20 0.0%
升麻 亳州市場 朝鮮 ¥65.00 2023-08-10 0.0%
當歸 亳州市場 甘肅 散把 ¥60.00 2025-06-20 0.0%
當歸 亳州市場 甘肅 ¥70.00 2025-06-20 0.0%
當歸 亳州市場 甘肅 箱歸中條 ¥75.00 2025-06-20 0.0%
當歸 亳州市場 甘肅 草把 ¥55.00 2025-06-20 0.0%
防己 亳州市場 江西 全撞皮 ¥180.00 2025-06-20 0.0%
防己 亳州市場 江西 半撞皮 ¥170.00 2025-06-20 0.0%
防己 亳州市場 江西 帶皮 ¥150.00 2025-06-20 0.0%
羌活 亳州市場 四川 ¥160.00 2025-06-20 0.0%
羌活 亳州市場 甘肅 ¥90.00 2025-06-20 0.0%
羌活 亳州市場 青海 蠶羌 ¥280.00 2025-06-20 0.0%
羌活 亳州市場 四川 蠶羌 ¥320.00 2025-06-20 0.0%
重樓 亳州市場 云南 ¥100.00 2025-06-20 0.0%
重樓 亳州市場 云南 ¥130.00 2025-06-20 0.0%
重樓 亳州市場 進口 ¥160.00 2023-06-15 0.0%
秦艽 亳州市場 甘肅 家種 ¥70.00 2025-06-20 0.0%
秦艽 亳州市場 內蒙 ¥180.00 2025-06-20 0.0%
秦艽 亳州市場 青海 野生 ¥120.00 2025-06-20 0.0%

路過

雷人

握手

鮮花

雞蛋

相關閱讀

網站地圖投稿手機版 京ICP備2021022687號 Powered by © 2001-2022 圓夢信息網 

返回頂部